お問い合わせ先
eメール UIHシリーズ修理について
TEL 04-7137-5271
FAX 04-7137-5272
・対象物(※1)に高輝度の光をあてるとチンダル現象が発生し、表面の傷やごみ、内部の異物や気泡を目視で容易に確認することが出来ます。
※1 スマートフォン、半導体ウエハー、マスクガラス、ハードディスク、液晶パネル、レンズなど!
・ポリッシュウエハーの曇り量を検査する装置(UIH-1H型)につきましては別途お問い合わせください。UIH-1H取説manual(PDF)
ランプ定格 | 15V 150W |
---|---|
設計照射径と距離 | ランプ鏡筒先端から180mmでφ40mm |
最高輝度 | 上記照射径中央にて約60万ルクス |
50万ルクス時の照射径 | 約φ45mm |
倍径時距離と輝度 | 360mm 約15万ルクス |
輝度偏差と可変幅 | 最高輝度偏差:上限10%、下限20% 可変幅 10:1以上 |
最高輝度ランプ寿命 | 50時間以上 |
半輝度ランプ寿命 | 800時間以上 |
調光方式 | SCR位相制御 |
ランプハウス内冷却 | ファンによる強制空冷方式 |
ランプハウス内発熱監視 | 無し |
ランプハウス冷却保持(※1) | 無し |
電源 | AC100V トランス式 |
総重量 | 約7kg |
※1 ランプ保護の為、主電源スイッチをOFFにしてもランプハウス内の温度が約40℃以下になるまでファンによる冷却を保持する機能
ランプ定格 | 100V 300W |
---|---|
設計照射径と距離 | ランプ鏡筒先端から200mmでφ70mm |
最高輝度 | 上記照射径中央にて約40万ルクス |
50万ルクス時の照射径 | 約φ60mm |
倍径時距離と輝度 | 400mm 約10万ルクス |
輝度偏差と可変幅 | 最高輝度偏差:上限10%、下限20% 可変幅 10:1以上 |
最高輝度ランプ寿命 | 75時間以上 |
半輝度ランプ寿命 | 1000時間以上 |
調光方式 | SCR制御(50/60Hz自動切り替え) |
ランプハウス内冷却 | ファンによる強制空冷方式 |
ランプハウス内発熱監視 | 約100℃を超えるとランプを強制消灯 |
ランプハウス冷却保持(※1) | 有り |
電源 | AC100V セミトランス式 |
総重量 | 約9kg |
※1 ランプ保護の為、主電源スイッチをOFFにしてもランプハウス内の温度が約40℃以下になるまでファンによる冷却を保持する機能
ランプ定格 | 100V 650W |
---|---|
設計照射径と距離 | ランプ鏡筒先端から270mmでφ100mm |
最高輝度 | 上記照射径中央にて約30万ルクス |
50万ルクス時の照射径 | 約φ80mm |
倍径時距離と輝度 | 560mm 約7.5万ルクス |
輝度偏差と可変幅 | 最高輝度偏差:上限10%、下限20% 可変幅 10:1以上 |
最高輝度ランプ寿命 | 75時間以上 |
半輝度ランプ寿命 | 1800時間以上 |
調光方式 | SCR制御(50/60Hz自動切り替え) |
ランプハウス内冷却 | ファンによる強制空冷方式 |
ランプハウス内発熱監視 | 約130℃を超えるとランプを強制消灯 |
ランプハウス冷却保持(※1) | 有り |
電源 | AC100V セミトランス式 |
総重量 | 約13kg |
※1 ランプ保護の為、主電源スイッチをOFFにしてもランプハウス内の温度が約40℃以下になるまでファンによる冷却を保持する機能
UIH-1C取扱説明書manual(PDF)
UIH-1H取扱説明書manual(PDF)
UIH-2C取扱説明書manual(PDF)
UIH-3C取扱説明書manual(PDF)
UIHシリーズ取扱説明書manual(PDF)
UIHシリーズ仕様書specification(PDF)
UIH-1C外形図drawing(PDF)
UIH-2C外形図drawing(PDF)
UIH-3C外形図drawing(PDF)
eメール 超高輝度照明装置について
TEL 04-7137-5271
FAX 04-7137-5272