目視検査用の超高輝度照明装置
対象物(※1)に高輝度の光をあてるとチンダル現象が発生し、表面の傷やごみ、内部の異物や気泡を目視で容易に確認することが出来ます。
※1:半導体ウエハー、マスクガラス、ハードディスク、液晶パネル、レンズなど!
ラインナップ
当社設計の高輝度ハロゲンランプ(15V 150W)を使用。 | |
当社設計の高輝度ハロゲンランプ(100V 300W)を使用。 |
|
当社設計の高輝度ハロゲンランプ(100V 650W)を使用。 |
UIH−1C型仕様
ランプ定格 | 15V 150W |
---|---|
設計照射径と距離 | ランプ鏡筒先端から180mmでφ40mm |
最高輝度 | 上記照射径中央にて約60万ルクス |
50万ルクス時の照射径 | 約φ45mm |
倍径時距離と輝度 | 360mm 約15万ルクス |
輝度偏差と可変幅 | 最高輝度偏差:上限10%、下限20% 可変幅 10:1以上 |
最高輝度ランプ寿命 | 50時間以上 |
半輝度ランプ寿命 | 800時間以上 |
調光方式 | SCR位相制御 |
ランプハウス内冷却 | ファンによる強制空冷方式 |
ランプハウス内発熱監視 | 無し |
ランプハウス冷却保持(※1) | 無し |
電源 | AC100V トランス式 |
総重量 | 約7kg |
※1 ランプ保護の為、主電源スイッチをOFFにしてもランプハウス内の温度が約40℃以下になるまで
ファンによる冷却を保持する機能
UIH−1C外形図(PDF)
UIH−1C取扱説明書 Manual (PDF)
UIHシリーズ取扱説明書 Manual (PDF)
UIHシリーズ仕様書 Manual (PDF)
UIH−2D型仕様
ランプ定格 | 100V 300W |
---|---|
設計照射径と距離 | ランプ鏡筒先端から200mmでφ70mm |
最高輝度 | 上記照射径中央にて約40万ルクス |
50万ルクス時の照射径 | 約φ60mm |
倍径時距離と輝度 | 400mm 約10万ルクス |
輝度偏差と可変幅 | 最高輝度偏差:上限10%、下限20% 可変幅 10:1以上 |
最高輝度ランプ寿命 | 75時間以上 |
半輝度ランプ寿命 | 1000時間以上 |
調光方式 | SCR制御(50/60Hz自動切り替え) |
ランプハウス内冷却 | ファンによる強制空冷方式 |
ランプハウス内発熱監視 | 約100℃を超えるとランプを強制消灯 |
ランプハウス冷却保持(※1) | 有り |
電源 | AC100V セミトランス式 |
総重量 | 約9kg |
※1 ランプ保護の為、主電源スイッチをOFFにしてもランプハウス内の温度が約40℃以下になるまで
ファンによる冷却を保持する機能
UIH−2D外形図(PDF)
UIH−2D取扱説明書 Manual (PDF)
UIHシリーズ取扱説明書 Manual (PDF)
UIHシリーズ仕様書 Manual (PDF)
UIH−3D型仕様
ランプ定格 | 100V 650W |
---|---|
設計照射径と距離 | ランプ鏡筒先端から270mmでφ100mm |
最高輝度 | 上記照射径中央にて約30万ルクス |
50万ルクス時の照射径 | 約φ80mm |
倍径時距離と輝度 | 560mm 約7.5万ルクス |
輝度偏差と可変幅 | 最高輝度偏差:上限10%、下限20% 可変幅 10:1以上 |
最高輝度ランプ寿命 | 75時間以上 |
半輝度ランプ寿命 | 1800時間以上 |
調光方式 | SCR制御(50/60Hz自動切り替え) |
ランプハウス内冷却 | ファンによる強制空冷方式 |
ランプハウス内発熱監視 | 約130℃を超えるとランプを強制消灯 |
ランプハウス冷却保持(※1) | 有り |
電源 | AC100V セミトランス式 |
総重量 | 約13kg |
※1 ランプ保護の為、主電源スイッチをOFFにしてもランプハウス内の温度が約40℃以下になるまで
ファンによる冷却を保持する機能
UIH−3D外形図(PDF)
UIH−3D取扱説明書 Manual (PDF)
UIHシリーズ取扱説明書 Manual (PDF)
UIHシリーズ仕様書 Manual (PDF)
お問い合わせ
下記をクリックし、メールでお問い合わせください。
製品のお問い合わせ(E_mail)
製品 (Product)関連ページ
- 修理 (Repair)
- 発火監視装置(TAMシリーズ)、超高輝度照明装置(UIH−1、UIH−2、UIH−3)、半導体ウエハー断面形状測定装置(WEMS、VSSW)等、測定装置製造メーカーサイト